2017年中国纺织品服装出口企业排名(按集团公司合码)
(按出口金额排序前200名) 金额单位:万美元
| 排名 | 企业名称 | 出口额(万美元) |
| 1 | 东方国际(集团)有限公司 | 378562 |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 243297 | |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 81613 | |
| 上海申达股份有限公司 | 49959 | |
| 上海纺织装饰有限公司 | 39178 | |
| 上海华申进出口有限公司 | 25179 | |
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 22852 | |
| 上海丝绸集团股份有限公司 | 33640 | |
| 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 26592 | |
| 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 26022 | |
| 东方国际创业股份有限公司 | 22560 | |
| 东方国际集团上海家纺有限公司 | 11217 | |
| 2 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 337072 |
| 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 70835 | |
| 江苏国泰国华实业有限公司 | 49962 | |
| 江苏国泰汉帛贸易有限公司 | 40421 | |
| 江苏国泰力天实业有限公司 | 33286 | |
| 江苏国泰国盛实业有限公司 | 33000 | |
| 江苏国泰亿达实业有限公司 | 29859 | |
| 江苏国泰国贸实业有限公司 | 26316 | |
| 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 24114 | |
| 江苏国泰亿盛实业有限公司 | 22242 | |
| 3 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 144785 |
| 浙江东方集团股份有限公司 | 70576 | |
| 宁波狮丹努进出口有限公司 | 38903 | |
| 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 | 17873 | |
| 浙江省纺织品进出口集团有限公司 | 15980 | |
| 4 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 114305 |
| 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 38194 | |
| 广东省纺织品进出口股份有限公司 | 33347 | |
| 广东省丝丽国际集团股份有限公司 | 22681 | |
| 5 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 111206 |
| 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 | 19448 | |
| 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 17535 | |
| 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 | 11358 | |
| 6 | 宁波申洲针织有限公司 | 110407 |
| 7 | 迪尚集团有限公司 | 88301 |
| 威海纺织集团进出口有限责任公司 | 56187 | |
| 绮丽集团有限责任公司 | 32114 | |
| 8 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 78460 |
| 9 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 75584 |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 55884 | |
| 爱涛文化集团有限公司 | 16467 | |
| 10 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 72206 |
| 11 | 溢达集团 | 63929 |
| 广东溢达纺织有限公司 | 51513 | |
| 12 | 青岛即发集团股份有限公司 | 63829 |
| 青岛即发进出口有限公司 | 48693 | |
| 13 | 广西圣瑞凯贸易有限公司 | 59402 |
| 14 | 广西佳愉贸易有限公司 | 56368 |
| 15 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 55149 |
| 16 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 54133 |
| 鲁丰织染有限公司 | 14031 | |
| 17 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 48894 |
| 18 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 45566 |
| 19 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 44036 |
| 魏桥纺织股份有限公司 | 33349 | |
| 20 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 43146 |
| 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 15433 | |
| 21 | 孚日集团股份有限公司 | 42191 |
| 孚日集团股份有限公司 | 42191 | |
| 22 | 深圳中外运物流有限公司 | 42185 |
| 23 | 浙江新大集团有限公司 | 41668 |
| 24 | 北屯市美智外贸有限公司 | 40737 |
| 25 | 喀什美瑞国际贸易有限公司 | 39152 |
| 26 | 龙州县对外经济贸易公司 | 38588 |
| 27 | 浙江中大集团股份有限公司 | 37766 |
| 上海中大康劲国际贸易有限公司 | 11147 | |
| 28 | 临清三和纺织集团有限公司 | 37754 |
| 29 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 37562 |
| 30 | 广州市热诚贸易有限公司 | 37380 |
| 31 | 华纺股份有限公司 | 33991 |
| 32 | 苏州恒润进出口有限公司 | 31358 |
| 33 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 30162 |
| 34 | 江苏舜天股份有限公司 | 30134 |
| 35 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 29938 |
| 36 | 广东跨境达商贸有限公司 | 29774 |
| 37 | 晨风(江苏)服装有限公司 | 28820 |
| 38 | 浙江恒逸化学纤维股份有限公司 | 28767 |
| 39 | 南京贸互达科技有限公司 | 28504 |
| 40 | 上海邦达新物流有限公司 | 28266 |
| 41 | 广州市乐笑国际货运代理有限公司 | 26993 |
| 42 | 常州华利达服装集团有限公司 | 26139 |
| 43 | 山东一达通企业服务有限公司 | 26059 |
| 44 | 上海中昊针织有限公司 | 26028 |
| 45 |
|